НХЛ: Тампа победила Бостон |
|
![]() Фото: Getty Images Предлагаем вам ознакомиться с исчерпывающими результатами и подробными обзорами последних поединков Национальной хоккейной лиги
В ночь на воскресенье, 12 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей. Результаты матчей НХЛ за 11 апреляБостон — Тампа-Бэй — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Айлендерс — Оттава — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Питтсбург — Вашингтон — 3:6 (0:0, 3:4, 0:2)
Лос-Анджелес — Эдмонтон — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Юта — Каролина — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Чикаго — Сент-Луис — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Даллас — Рейнджерс — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Нэшвилл — Миннесота — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Детройт — Нью-Джерси — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Сиэтл — Калгари — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Виннипег — Филадельфия — 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)
Монреаль — Коламбус — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Торонто — Флорида — 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Колорадо — Вегас — 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Сан-Хосе — Ванкувер — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам — 1:2)
| |
| Сегодня 09:38 42 | |
| Комментарии: 0 | |

